所在
上尾市 大字地頭方
ランクの見方:緑=すぐ(転用不要・非農地/雑種地) 黄=要手続き(白地・農転のみ) 赤=重い(青地・農振除外+農転)。田は水利・軟弱地盤で造成コスト注意。
| 項目 | 基準(日本大地) | この土地の実測 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 一次スクリーニング(公的データで機械判定) | |||
| 面積・電圧区分 | 低圧=150〜1000㎡(45〜303坪) | 1872㎡(約566坪) | △ 高圧域 |
| 傾斜 | 5%以下 | ◎平坦(0.6%) | ○ 適 |
| 接道 | 公道に接続 | 公道18m | ○ 適 |
| 市街地でないこと | 周辺住宅から一定距離 | 農地の中(周囲に家あり) | △ 要目視 |
| 最寄変電所への近接 | 高圧は近いほど有利(低圧は配電線・電柱の近接で見る) | 平方変電所 まで 約792m | ○ 良好 |
| 系統空容量 | 連系可能な空きがあるか(電力NW公表値) | 空容量9MW。平常時出力制御の記載なし | ◎ 空きあり |
| ハザード | 浸水想定・土砂災害区域でないこと | 洪水(L2)・急傾斜・土石流・地すべりの4層を照合=該当なし | ○ 適 |
| 筆の形状 | 資機材搬入が可能な整形地 | 整形地(約67×51m) | ○ 整形地 |
| 二次確認項目(現地・専門家・本カルテの範囲外) | |||
| 埋蔵文化財 | 周知の埋蔵文化財包蔵地でないか | 県の遺跡地図で照合(面データ未整備の県あり) | 要確認 |
| 権利関係 | 登記地目・所有者・地権者の意向 | 登記情報/現地 | 要確認 |
※農地の区分・転用の重さは上の「農地ステータス」欄に独立表示。立地条件(機械判定)とは別軸として扱います。